Šios dienos aktivistai
didinoini | #8 |
Lale | #7 |
mehmet59 | #6 |
Asghar | #6 |
BJ | #4 |
dragansmileski5 | #3 |
Ivicafilko | #2 |
Šios savaitės aktivistai
Asghar | #87 |
mehmet59 | #87 |
dragansmileski5 | #34 |
didinoini | #31 |
Ivicafilko | #11 |
Lale | #7 |
sepeher | #7 |
Cosmosparis | #6 |
Alexander2009 | #4 |
Pura | #4 |
Šios mėnesio pažanga
CerezaWild | 1573 | 127 |
Asghar | 1511 | 36 |
Elyasi | 1565 | 2 |
khosropanah | 1425 | 1 |
mehmet59 | 1488 | 36 |
Alexander2009 | 1603 | 68 |
Lyderiai
ChessOnTactics | 1905 | 405 |
Is | 1899 | 399 |
mohamdrezagh | 1844 | 344 |
Pengu4in | 1826 | 326 |
O00O | 1752 | 252 |
ard1256 | 1752 | 252 |
tesan | 1750 | 250 |
Luky | 1750 | 250 |
thibault | 1744 | 244 |
Ragnar12345 | 1731 | 231 |
Aktyvūs žaidėjai
mehmet59 | #4 423 |
Asghar | #4 421 |
sasha | #3 987 |
Is | #3 827 |
BRANKO50 | #2 751 |
sidney4344 | #2 708 |
marjan | #2 559 |
makaresz52 | #2 432 |
stole | #2 205 |
caragam | #1 808 |
Geriausi žaidėjai (super blicas)
Geriausi žaidėjai (blicas)
Geriausi žaidėjai (lėtos partijos)
Lavinia | 1631 |
Alexander2009 | 1603 |
CerezaWild | 1573 |
Elyasi | 1565 |
memetfatih96 | 1531 |
Asghar | 1511 |
1091502064 | 1511 |
sarafi | 1488 |
mehmet59 | 1488 |
mustafakokmen_ | 1468 |